Product Description
Seal Kit, Busch MINK MI 1352,1354,1502,1504 BV/BP
| Part Number | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 487121195 | Busch Shaft Seal, Double Lip Part# 487121195 | 1 | |
| 487107966 | Busch Shaft Seal, Single Lip Part# 487107966 | 4 | |
| 480116848 | Square Gasket, Busch MINK - Part# 480116848 | 2 | |
| 487106713 | Busch RING,SEALING Part# 487106713 | 1 | |
| 484000055 | Busch GASKET,COPPER,21X26X1.5MM Part#: 484000055 | 1 | |
| 484117853 | Busch GASKET,COPPER,60X68X2.5MM Part# 484117853 | 1 | |
| 484000067 | Busch GASKET,COPPER,33X39X2MM Part# 484000067 | 1 | |
| 420048 | Busch GASKET,RING,COPPER Part# 420048 | 1 | |
| 484000076 | Busch GASKET,COPPER,42X49X2MM Part# 484000076 | 2 | |
| 484000046 | Busch Ring Gasket Part# 484000046 | 2 | |
| 480202576 | Sight Glass Gasket, Part# 480202576 | 2 | |
| 482000084 | Busch GASKET,RING Part# 482000084 | 1 | |
| 486118349 | Busch O-Ring, 260 x 3 mm - Viton Part# 486118349 | 1 | |
| 486000636 | Busch O-Ring, 70 x 2 mm - Viton Part# 486000636 | 2 | |
| 486000640 | O-Ring, FKM 80 x 2 mm - Part# 486000640 | 1 | |
| 48652600 | O-Ring,FKM | 1 | |
| 48661100 | O-ring, 97 x 5 mm - Viton, Part# 48661100 | 1 | |
| 48653100 | O-Ring, FKM 87 x 3 mm - Part # 48653100 | 2 | |
| 48656700 | O-ring, 140 x 5 mm - Viton, Part# 48656700 | 2 | |
| 480112997 | Rectangular Gasket, Busch MINK - Part# 480112997 | 2 | |
| PL20013975 | O-Ring, Viton,35 X 2.5 MM Part# PL20013975 | 4 | |
| PL23970415 | O-Ring, FKM - Part# PL23970415 | 1 |
General product classifications
| Compatible Brands | Busch |
| Family | Mink |
| Compatible Pump Models | MI1352BP MI1352BP MI1354BP MI1502BP MI1504BP MI1354BV MI1354BV MI1504BV |
| Category | Repair Kits |
| Subcategory | Seal Kit |
| Weight | 0.270 |
| Country of origin | US |